聯(lián)系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
哈納代理|Hanna代理|HANNA|哈納多參數(shù)的詳細(xì)資料:
哈納代理|Hanna代理|HANNA
HI9146(HI9146/04)便攜式防水溶解氧測定儀 | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧 | 0.00 to 45.00 mg/L;0.0 to 300.0 % | 0.01 mg/L;0.1% | ±1.5% F.S |
溫度 | 0.0 to 50.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
校準(zhǔn)功能 | 飽和空氣中單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,0 to 50 ℃ | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 80 g/L(解析度1 g/L) | ||
高度補(bǔ)償 | 0 to 4000 米(解析度 100m) | ||
供電方式 | 4×1.5 V電池 或 選購12Vdc 電源適配器 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F) RH max 100% | ||
尺寸重量 | 196×80×60 mm/500 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI9146/04 | 主機(jī)、HI76407/4F內(nèi)置電極保護(hù)套、溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:4米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個(gè))、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146/10 | 主機(jī)、HI76407/10F內(nèi)置電極保護(hù)套、溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:10米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個(gè))、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146W | 主機(jī)、HI76408內(nèi)置溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:1米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個(gè))、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146-0 | 主機(jī)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
選購附件 | |||
HI76407 | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,含HI70407A溶氧膜×2個(gè)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407F | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,電極專用護(hù)管、含HI70407A溶氧膜×2個(gè)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407AP | 溶解氧專用膜 | ||
HI76408 | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,適用于酒類、飲料、食品或樣品量少等樣品測量 | ||
HI7040L | 溶解氧標(biāo)準(zhǔn)液,500ml,瓶裝 | ||
HE721016 | 儀器攜帶箱 |
哈納可見分光光度計(jì)哈納代理
哈納代理可見分光光度計(jì)
可見分光光度計(jì)哈納代理可測量:溴Br、碘、磷P、鐵Fe、亞鐵、總鐵、銅Cu、鈣Ca、鎂Mg、錳Mn、鋁AI、鎳Ni、鉀K、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、堿度、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、聯(lián)氨N2H4、總氮N、總磷P、臭氧O3、酸度pH、氯化物、總硬度、鈣硬度、鎂硬度、氰尿酸、氟化物、六價(jià)鉻Cr、總鉻、溶解氧O2、除氧劑、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、二氧化硅、二氧化氯、鉑鈷色度、楓糖漿、化學(xué)需氧量COD、陰離子表面活性劑SDBS、非離子表面活性劑 等哈納代理內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程式。
哈納可見分光光度計(jì)哈納HI801外形設(shè)計(jì)精巧緊湊,測量槽多種規(guī)格比色皿類型【□ 10mm、□ 50mm、∅ 13mm、∅ 16mm、∅ 22mm】,內(nèi)置可充電鋰電池供電和交流電供電兩種電源模式,超長待機(jī)時(shí)間,不僅滿足實(shí)驗(yàn)室臺式測量使用,更方便生產(chǎn)現(xiàn)場或野外便攜式測量。
哈納可見分光光度計(jì)哈納代理
哈納代理可見分光光度計(jì)
9999個(gè)大容量數(shù)據(jù)存儲空間,便捷數(shù)據(jù)傳輸接口,電容式觸摸按鍵搭配超大LCD背光顯示屏,是一款集良好性能與簡單便捷操作性于一體的綜合型分光光度計(jì)。